カーネルコンピュータシステム

処理時間

動作環境

  • OS: Windows Server 2012(64bit)
  • メモリ: 16.0GB
  • CPU: Intel Core i5 3.4GHz

変換に利用した他社ソフト

  • ApeosWare Flow Management 1.4.0
  • DocuWorks 7.3.4

処理時間

入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット 色情報 サイズ 解像度 頁数 容量 フォーマット 色情報 容量
TIFF モノクロ A4 300dpi 1 31 KB PDF モノクロ 32 KB 1秒未満
XDW モノクロ A4 300dpi 1 32 KB PDF モノクロ 32 KB 1秒
XDW モノクロ A4 300dpi 1 66 KB PDF モノクロ 32 KB 1秒
PDF モノクロ A4 300dpi 1 32 KB PDF モノクロ 32 KB 1秒未満
TIFF モノクロ A4 300dpi 1 31 KB TIFF モノクロ 31 KB 1秒
XDW モノクロ A4 300dpi 1 32 KB TIFF モノクロ 31 KB 1秒
XDW モノクロ A4 300dpi 1 66 KB TIFF モノクロ 30 KB 1秒
TIFF モノクロ A4 300dpi 1 31 KB XDW モノクロ 32 KB 1秒未満
XDW モノクロ A4 300dpi 1 32 KB XDW モノクロ 32 KB 2秒
XDW モノクロ A4 300dpi 1 66 KB XDW モノクロ 66 KB 1秒
TIFF 混在 A4 300dpi 13 1237 KB PDF 混在 1250 KB 5秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1137 KB PDF 混在 351 KB 15秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1219 KB PDF 混在 351 KB 16秒
PDF 混在 A4 300dpi 13 1249 KB PDF 混在 1250 KB 5秒
TIFF 混在 A4 300dpi 13 1237 KB TIFF 混在 1235 KB 6秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1137 KB TIFF 混在 337 KB 16秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1219 KB TIFF 混在 336 KB 16秒
TIFF 混在 A4 300dpi 13 1237 KB XDW 混在 1170 KB 8秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1137 KB XDW 混在 1139 KB 10秒
XDW 混在 A4 300dpi 13 1219 KB XDW 混在 1127 KB 10秒
TIFF 混在 A4 300dpi 115 19294 KB PDF 混在 19387 KB 63秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 16975 KB PDF 混在 4153 KB 146秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 17274 KB PDF 混在 4150 KB 143秒
PDF 混在 A4 300dpi 115 19384 KB PDF 混在 19413 KB 55秒
TIFF 混在 A4 300dpi 115 19294 KB TIFF 混在 19264 KB 61秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 16975 KB TIFF 混在 4027 KB 141秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 17274 KB TIFF 混在 4024 KB 146秒
TIFF 混在 A4 300dpi 115 19294 KB XDW 混在 17715 KB 78秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 16975 KB XDW 混在 16980 KB 86秒
XDW 混在 A4 300dpi 114 17274 KB XDW 混在 172584 KB 91秒
TOP