製品概要
JIS第1水準ベクターフォントについて
- JIS第1水準フォントファイルです。
- 弊社コンバーターの変換時に文字の線分化する際に利用可能なフォントです。
- 文字の範囲は、記号、英数字、かな(01区~08区)及び、漢字(16区から47区まで)までの3489文字です。
JIS第2水準ベクターフォントについて
- JIS第2水準フォントファイルです。
- 弊社コンバーターの変換時に文字の線分化する際に利用可能なフォントです。
- 文字の範囲は、記号、英数字、かな(01区~08区)及び、漢字(16区から84区まで)までの6877文字です。
対応製品一覧
製品情報 | |||
---|---|---|---|
KD-PRT0280 | BARTOPST | KD-PRT0346 | OFITOGB |
製品情報 | |||
---|---|---|---|
KD-DIF0008 | ACDDIFF | KD-RAS0598 | BAR3BAR |
KD-PRT0280 | BARTOPST | KD-RAS0021 | DWG2RS |
KD-RAS0024 | DWG2RSC | KD-RAS0022 | DWG3RS |
KD-RAS0025 | DWG3RSC | KD-DIF0005 | DWGDIFF |
KD-RAS0026 | DWGTOXDW | KD-RAS0027 | DWGTOXDWC |
KD-RAS0002 | DXF2RS | KD-RAS0005 | DXF2RSC |
KD-RAS0003 | DXF3RS | KD-RAS0006 | DXF3RSC |
KD-DIF0004 | DXFDIFF | KD-RAS0008 | DXFTOXDWC |
KD-RAS0201 | GB2RS | KD-RAS0204 | GB2RSC |
KD-RAS0202 | GB3RS | KD-PRT0212 | GB3PST |
KD-RAS0206 | GBTOXDW | KD-DIF0003 | GERBDIFF |
KD-RAS0101 | H22RS | KD-PRT0112 | H23PST |
KD-RAS0102 | H23RS | KD-RAS0105 | H23RSC |
KD-PRT0104 | H2TOH2 | KD-RAS0106 | H2TOXDW |
KD-RAS0107 | H2TOXDWC | KD-DIF0002 | HP2DIFF |
KD-RAS0081 | HP2RS | KD-RAS0084 | HP2RSC |
KD-RAS0082 | HP3RS | KD-RAS0085 | HP3RSC |
KD-DIF0001 | HPDIFF | KD-PRT0515 | HPDVHP |
KD-PRT0514 | HPLAYHP | KD-PRT0513 | HPMGHP |
KD-RAS0086 | HPTOXDW | KD-RAS0087 | HPTOXDWC |
KD-AUT0006 | KDauto_trans (DocuWorks出力機能強化版) | KD-AUT0007 | KDauto_trans (バーコード自動認識版) |
KD-LIB0003 (KD-LIBX003) | KDraster_lib (テキスト) | KD-LIB0003 (KD-LIBX004) | KDraster_lib (バーコード) |
KD-RAS0341 | OFI2RS | KD-RAS0344 | OFI2RSC |
KD-RAS0342 | OFI3RS | KD-RAS0345 | OFI3RSC |
KD-PRT0346 | OFITOGB | KD-RAS0646 | RS3XDW |
KD-RAS0604 | RSBAR3RS | KD-RAS0581 | RSDV3PST |
KD-RAS0585 | RSDV4RS | KD-RAS0609 | RSDWG3RS |
KD-RAS0608 | RSDXF3RS | KD-RAS0623 | RSH23PST |
KD-RAS0607 | RSH23RS | KD-RAS0606 | RSHP3RS |
KD-RAS0603 | RSTX3RS |
注意事項(制限事項)
- 単独でデータ変換はできません。別途、弊社製品が必要になります。
価格表
型番 | 製品名 | 価格 (税抜) |
---|---|---|
KD-OPT0001 | 【kcsvsfnt】JIS第1水準ベクターフォント | 9万円 |
KD-OPT0002 | 【kcsvsfnt2】JIS第2水準ベクターフォント | 30万円 |
- 価格は、1台のマシン(1CPU)に対して1インストールの価格設定です(サーバーへのインストール可)。
購入本数によってボリュームディスカウントがあります。 - 動作環境が物理環境の場合はCPU数、仮想環境の場合はコア(vCPU)数によって追加費用が必要な場合があります。
>>詳細はこちら
更新履歴
2024年2月29日
バージョンアップを行いました。(Ver. 2.0.0)
- 文字を構成する座標ズレを修正しました。