カーネルコンピュータシステム

PDF3RSの処理時間

動作環境

  • OS: Windows 7 Professional SP1(64bit)
  • メモリ: 8.0GB
  • CPU: Intel Core i7-3770 3.4GHz

処理時間

入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット 色情報 サイズ ページ数 容量 フォーマット 色情報 サイズ 解像度 容量
PDF(ラスター) カラー A4 1 645 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 1523 KB 1秒
PDF(ラスター) カラー A4 10 6443 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 15224 KB 10秒
PDF(ラスター) カラー A4 100 64425 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 152232 KB 118秒
PDF(ラスター) カラー A0 1 5690 KB TIFF(LZW) カラー A0 400dpi 11890 KB 16秒
PDF(ラスター) カラー A4 1 645 KB TIFF(G4) モノクロ A4 400dpi 2854 KB 1秒
PDF(ラスター) カラー A4 1 645 KB JPEG カラー A4 400dpi 646 KB 1秒
PDF(ラスター) カラー A4 1 645 KB PDF(ラスター) カラー A4 400dpi 648 KB 1秒
PDF カラー A4 1 645 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 396 KB 2秒
PDF カラー A4 10 838 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 2600 KB 10秒
PDF カラー A4 100 8228 KB TIFF(LZW) カラー A4 400dpi 26000 KB 94秒
PDF カラー A0 1 669 KB TIFF(LZW) カラー A0 400dpi 2993 KB 14秒
PDF カラー A4 1 645 KB TIFF(G4) モノクロ A4 400dpi 239 KB 2秒
PDF カラー A4 1 645 KB JPEG カラー A4 400dpi 950 KB 2秒
PDF カラー A4 1 645 KB PDF(ラスター) カラー A4 400dpi 952 KB 2秒
TOP