ラスターデータの変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| RS3RS | ラスターデータの相互変換 |
| RSTX3RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト合成 |
| RSBAR3RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト、バーコード合成 |
| RSDF3RS | ラスター / ラスター変換 + 比較機能強化 |
| RSMASK3RS | ラスター / ラスター変換 + マスク機能 |
| RSDV3RS | ラスター / ラスター変換 + 分割機能 |
| RSDV4RS | ラスター / ラスター変換 + 分割機能 + テキスト、バーコード合成 |
| RSDV3FAX | ラスター / ラスター(FAXサイズ出力専用)変換 + 分割機能 |
| RSHP3RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト、ベクターデータ(HP-GL)合成 |
| RSH23RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト、ベクターデータ(HP-GL/2)合成 |
| RSDXF3RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト、ベクターデータ(DXF)合成 |
| RSDWG3RS | ラスター / ラスター変換 + テキスト、ベクターデータ(DWG)合成 |
| RS3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 |
| RSTX3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト合成 |
| RSBAR3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、バーコード合成 |
| RSDF3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + 比較機能強化 |
| RSDV3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + 分割機能 |
| RSHP3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、ベクター(HP-GL)合成 |
| RSH23PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、ベクター(HP-GL/2)合成 |
| RSDXF3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、ベクター(DXF)合成 |
| RSDWG3PST | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、ベクター(DWG)合成 |
| RS3PST_OCR | ラスター / PDF,PostScript変換 + OCR |
| RSTX3PST_OCR | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト合成 + OCR |
| RSBAR3PST_OCR | ラスター / PDF,PostScript変換 + テキスト、バーコード合成 + OCR |
| RS3ART | ラスター / ART4変換 |
| RS3XDW | ラスター / DocuWorks変換 |
| KDraster_lib | ラスターデータ相互変換ライブラリ |
| TIF3TIF | TIFF / TIFF(G4)変換 + データ編集 |
ベクターデータの変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| DXF3RS | DXF / ラスター変換(モノクロ) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| DXF3RSC | DXF / ラスター変換(モノクロ/カラー併用) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| DWG3RS | DWG / ラスター変換(モノクロ) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| DWG3RSC | DWG / ラスター変換(モノクロ/カラー併用) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| HPTOPSTL | HP-GL / PDF変換 長尺対応版 |
| HP3RS | HP-GL / ラスター変換(モノクロ) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| HP3RSC | HP-GL / ラスター変換(モノクロ/カラー併用) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| H2TOPSTL | HP-GL/2(HP-RTL) / PDF変換 長尺対応版 |
| H23RS | HP-GL/2(HP-RTL) / ラスター変換(モノクロ) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| H23RSC | HP-GL/2(HP-RTL) / ラスター変換(モノクロ/カラー併用) 長尺対応版(6A0/3000DPI) |
| OFITOPSTL | OFI / PDF変換 長尺対応版 |
| PDF3RS | PDFファイルをさまざまなラスター形式のファイル(TIFF,JPEG等)へ変換します。 |
データの編集
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| PDFTOPDF | PDFに対して加工や編集を行ったり、PDFから情報を取り出したりすることができます。 |
| HPMGHP | HP-GL、HP-GL/2ファイルの編集を行うコマンドライン形式のアプリケーションです。 |
| HPLAYHP | 複数の HP-GL、HP-GL/2(ラスター含む)ファイルを指定用紙サイズにレイアウトして出力するコマンドライン形式のアプリケーションです。 |
| HPDVHP | 大きいサイズの HP-GL、HP-GL/2 (ラスター含む)ファイルを任意サイズに分割して出力するコマンドライン形式のアプリケーションです。 |
印刷処理での変換(KDdriver)
| 製品名 | 製品仕様 |
|---|---|
| KDdriver for Windows | Windowsアプリケーションから通常の印刷処理を行うだけでラスターファイルが作成できるプリンタドライバです。 |
| KDdriver_long for Windows | 長尺(3A4, 4A1, 6A0など)出力が可能な製品です。 |
| KDdriver_para for Windows | 並列処理が可能な製品です。(最大20個まで可能) |
| KDdriver_long |
PDF 出力に特化した製品です。 |
| KDdriver_long |
HP-GL/2 出力に特化した製品です。 |
Docuworksプラグインソフト
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDplug_in for DocuWorks | プリント・プロットデータ(HP-GL,HP-GL/2,OFI)、国内外の各種ラスターデータをXDWデータに変換してDesk上に出力します。また、Desk上のXDWデータを国内外の各種ラスターデータに変換して出力します。 |