画像ファイルの比較
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| RSDF3RS | 画像ファイルを編集/変換する製品 RS3RS の比較機能強化版です。 |
| RSDF3PST | 画像ファイルを PDF, PostScript に変換する製品 RS3PST の比較機能強化版です。 |
| KDImageReader2 | 非常に大きなイメージデータを表示して比較できるビューア製品です。 (PDF や XDW なども画像化して比較できます) |
PDFファイルの比較
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDpdf_differ | 2つのPDFファイルを比較し、結果をPDFファイルで出力します。 |
| PDFDF3RS | PDFを画像に変換して比較します。 |
Excelファイルの比較
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDexcel_differ | 2つのExcelファイルを比較し、結果をExcelファイルで出力します。 |
図面、文書の比較
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| ACDDIFF | AutoCAD(DXF/DWG)同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| DWGDIFF | DWG ファイル同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| DXFDIFF | DXF ファイル同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| HPDIFF | HP-GL ファイル同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| HP2DIFF | HP-GL/2 ファイル同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| GERBDIFF | GERBER ファイル同士の比較とラスターデータ同士の比較を行います。 |
| DTPDIFF | 文書ファイル(MS-WORD,MS-EXCELなど)同士の比較を行います。 |
図面、文書の比較/自動監視
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDauto_differ/HP-GL | フォルダの自動監視と HP-GL ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/HP-GL/2 | フォルダの自動監視と HP-GL/2 ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/DWG | フォルダの自動監視と DWG ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/DXF | フォルダの自動監視と DXF ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/OFI | フォルダの自動監視と OFI ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/Raster | フォルダの自動監視とイメージファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/Document | フォルダの自動監視と文書ファイル同士の比較を行います。 |
| KDauto_differ/PDF | フォルダの自動監視と PDF ファイル同士の比較を行います。 |
DocuWorks用プラグイン
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDplug_in for DocuWorks |
「比較」、「データ取り込み」、「バーコード合成」、「ラスター出力」の4つの機能を持つ DocuWorks のプラグイン製品です。 |
| KDplug_in Differ for DocuWorks |
比較機能のみを持つ DocuWorks のプラグイン製品です。 |
DocuWorksファイルの編集
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| XDWMGXDW | DocuWorks(文書/バインダー)に対してさまざまな編集を行います。 |
HP-GL、HP-GL/2ファイルの編集
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| HPMGHP | HP-GL、HP-GL/2ファイルの編集を行うコマンドライン形式(DOS操作)のアプリケーションです。 2つのファイルの比較もできます。 |
| HPLAYHP | 複数の HP-GL、HP-GL/2(ラスター含む)ファイルを指定用紙サイズにレイアウトして出力するコマンドライン形式(DOS操作)のアプリケーションです。 |
| HPDVHP | 大きいサイズの HP-GL、HP-GL/2 (ラスター含む)ファイルを任意サイズに分割して出力するコマンドライン形式(DOS操作)のアプリケーションです。 |