カーネルコンピュータシステム

処理時間

動作環境

  • OS: Windows 11
  • メモリ: 8.0GB
  • CPU: Intel Core i7 3.0GHz

変換に利用した他社ソフト

  • WORD文章変換 : Word 2021
  • EXCEL変換 : Excel 2021
  • POWERPOINT変換 : PowerPoint 2021
  • XDWデータ変換 : DocuWorks 9.1.2
  • VSDデータ変換 : Visio 2021

DTP3RSの処理時間

  • 出力データはすべてTIFF_G4(モノクロ)/400dpiです。
  • 入力データの内容や設定によって出力データ容量や処理時間は変わります。
入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット サイズ 頁数 容量 サイズ 容量
PDF A3-A4 4 32 KB A3-A4 58 KB 9秒
PDF A4-A0 10 146 KB A4-A0 141 KB 87秒
PDF A4 77 1072 KB A4 5976 KB 128秒
Word A4 3 54 KB A4 10 KB 11秒
Word A4 50 94 KB A4 77 KB 12秒
Excel A4 8 162 KB A4 734 KB 10秒
Excel A4 14 377 KB A4 429 KB 10秒
PowerPoint A4 16 354 KB A4 1565 KB 30秒
PowerPoint 画面サイズ 16 277 KB 画面サイズ 1794 KB 26秒
XDW A3-A4 4 34 KB A3-A4 35 KB 7秒
XDW A4 98 6649 KB A4 10750 KB 9秒
Visio A4 10 751 KB A4 1257 KB 19秒

DTP3RSCの処理時間

  • 出力データはすべてTIFF_LZW(カラー)/400dpiです。
  • 入力データの内容や設定によって出力データ容量や処理時間は変わります。
入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット サイズ 頁数 容量 サイズ 容量
PDF A3-A4 4 32 KB A3-A4 622 KB 11秒
PDF A4-A0 10 146 KB A4-A0 9347 KB 103秒
PDF A4 77 1072 KB A4 75278 KB 153秒
Word A4 3 54 KB A4 204 KB 13秒
Word A4 50 94 KB A4 1539 KB 17秒
Excel A4 8 162 KB A4 1707 KB 19秒
Excel A4 14 377 KB A4 2880 KB 16秒
PowerPoint A4 16 354 KB A4 2750 KB 29秒
PowerPoint 画面サイズ 16 277 KB 画面サイズ 2687 KB 28秒
XDW A3-A4 4 34 KB A3-A4 599 KB 11秒
XDW A4 98 6649 KB A4 38316 KB 42秒
Visio A4 10 751 KB A4 2046 KB 16秒

DTP3RSLの処理時間

  • 出力データはすべて400dpiです。
  • 入力データの内容や設定によって出力データ容量や処理時間は変わります。
入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット サイズ 頁数 容量 フォーマット 色情報 サイズ 容量
PDF A3-A4 4 32 KB TIFF(LZW) カラー A3-A4 590 KB 12秒
PDF A4-A0 10 146 KB TIFF(LZW) カラー A4-A0 9346 KB 79秒
PDF A4 77 1072 KB TIFF(LZW) カラー A4 62362 KB 77秒
Word A4 3 54 KB TIFF(LZW) カラー A4 204 KB 16秒
Word A4 50 94 KB TIFF(LZW) カラー A4 3014 KB 38秒
Excel A4 8 162 KB TIFF(LZW) カラー A4 1874 KB 58秒
Excel A4 14 377 KB TIFF(LZW) カラー A4 6574 KB 84秒
PowerPoint A4 16 354 KB TIFF(LZW) カラー A4 2434 KB 36秒
PowerPoint 画面サイズ 16 277 KB TIFF(LZW) カラー 画面サイズ 2796 KB 33秒
XDW A3-A4 4 34 KB TIFF(LZW) カラー A3-A4 598 KB 13秒
XDW A4 98 6649 KB TIFF(LZW) カラー A4 37914 KB 63秒
Visio A4 10 751 KB TIFF(LZW) カラー A4 2044 KB 29秒
PDF A3-A4 4 32 KB TIFF(G4) モノクロ A3-A4 19 KB 8秒
PDF A4-A0 10 146 KB TIFF(G4) モノクロ A4-A0 140 KB 60秒
PDF A4 77 1072 KB TIFF(G4) モノクロ A4 3806 KB 82秒
Word A4 3 54 KB TIFF(G4) モノクロ A4 10 KB 11秒
Word A4 50 94 KB TIFF(G4) モノクロ A4 77 KB 13秒
Excel A4 8 162 KB TIFF(G4) モノクロ A4 3129 KB 52秒
Excel A4 14 377 KB TIFF(G4) モノクロ A4 572 KB 72秒
PowerPoint A4 16 354 KB TIFF(G4) モノクロ A4 3744 KB 30秒
PowerPoint 画面サイズ 16 277 KB TIFF(G4) モノクロ 画面サイズ 863 KB 29秒
XDW A3-A4 4 34 KB TIFF(G4) モノクロ A3-A4 47 KB 10秒
XDW A4 98 6649 KB TIFF(G4) モノクロ A4 5094 KB 9秒
Visio A4 10 751 KB TIFF(G4) モノクロ A4 3776 KB 26秒
TOP