カーネルコンピュータシステム

ACD3RSの変換時間

動作環境

  • OS: Windows 7(64bit)
  • メモリ: 8.0GB
  • CPU: Intel Core i5 3470 3.2GHz

変換に利用した他社ソフト

  • AutoCAD 2014

処理時間

入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット 色情報 サイズ ページ数 容量 フォーマット 色情報 サイズ 解像度 容量
DWG カラー A0~A4 10 99 KB TIFF(G4) モノクロ A0~A4 400dpi 91 KB 93秒
DWG カラー A3 1 39 KB TIFF(G4) モノクロ A3 400dpi 40 KB 20秒
DWG カラー A3/A4 2 59 KB TIFF(G4) モノクロ A3/A4 400dpi 75 KB 30秒
DXF カラー A0~A4 10 186 KB TIFF(G4) モノクロ A0~A4 400dpi 91 KB 106秒
DXF カラー A3 1 120 KB TIFF(G4) モノクロ A3 400dpi 40 KB 23秒
DXF カラー A3/A4 2 239 KB TIFF(G4) モノクロ A3/A4 400dpi 75 KB 34秒
TOP