DXF/DWG入力
AutoCADを利用した変換
| 製品名 | 製品概要(AutoCAD 2021~2025に対応) |
|---|---|
| ACDTORS | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ, カラー) へ変換 |
| ACDTOPDF | AutoCAD(DXF, DWG) を PDFへ変換 |
| ACDTOACD | AutoCAD(DXF, DWG) を AutoCAD(DXF, DWG) へ変換 ※編集機能はモデル空間のみ対応します。 ※ACDTOACDはAutoCAD 2024まで対応しています。 |
| 製品名 | 製品概要(AutoCAD 2010~2020に対応) |
|---|---|
| ACD2RS | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ) へ変換 |
| ACD2RSC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/カラー) へ変換 |
| ACD3RS | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ) へ変換 |
| ACD3RSC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/カラー) へ変換 |
| ACD2DRV | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ) へ変換 KDdriver出力対応 条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応 |
| ACD2DRVC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ,カラー) へ変換 KDdriver出力対応 条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応 |
| ACD3DRV | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ) へ変換 KDdriver出力対応 条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応 |
| ACD3DRVC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ, カラー) へ変換 KDdriver出力対応 条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応 |
| ACDTOGB | AutoCAD(DXF, DWG) を GERBER へ変換 |
| ACDTOPST | AutoCAD(DXF, DWG) を PostScript, PDF へ変換 |
| ACDTOH2 | AutoCAD(DXF, DWG) を HP-GL/2 へ変換 |
| ACDTOPRN | AutoCAD(DXF, DWG) を 印刷, PDF, XDW, XPS へ変換 条件付きでAutoCAD 2021~2025に対応 |
| 製品名 | 製品概要(AutoCAD 2010~2025に対応) |
|---|---|
| ACDTOACD | AutoCAD(DXF, DWG) を AutoCAD(DXF, DWG) へ変換 ※編集機能はモデル空間のみ対応 |
| ACDMGACD | AutoCAD(DXF, DWG)データの編集 ※編集機能はモデル空間のみ対応 |
BricsCAD を利用した変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| BCD2RS | BricsCAD(DXF, DWG) / ラスター(A0/モノクロ)変換 |
| BCD3RS | BricsCAD(DXF, DWG) / ラスター(長尺/モノクロ)変換 |
| BCDTOPST | BricsCAD(DXF, DWG) / PDF,PostScript変換 |
ラスター、XDW へ変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| DXF2RS | DXF を ラスターへ変換(モノクロ A0/600DPI対応) |
| DXF3RS | DXF を ラスターへ変換(モノクロ 長尺6A0/3000DPI対応) |
| DXF2RSC | DXF を ラスターへ変換(モノクロ/カラー併用 A0/600DPI対応) |
| DXF3RSC | DXF を ラスターへ変換(モノクロ/カラー併用 長尺6A0/3000DPI対応) |
| DXFTOXDW | DXF を DocuWorksへ変換(モノクロ A3対応) |
| DXFTOXDWC | DXF を DocuWorksへ変換(モノクロ/カラー併用 A3対応) |
| DWG2RS | DWG を ラスターへ変換(モノクロ A0/600DPI対応) |
| DWG3RS | DWG を ラスターへ変換(モノクロ 長尺6A0/3000DPI対応) |
| DWG2RSC | DWG を ラスターへ変換(モノクロ/カラー併用 A0/600DPI対応) |
| DWG3RSC | DWG を ラスターへ変換(モノクロ/カラー併用 長尺6A0/3000DPI対応) |
| DWGTOXDW | DWG を DocuWorksへ変換(モノクロ A3対応) |
| DWGTOXDWC | DWG を DocuWorksへ変換(モノクロ/カラー併用 A3対応) |
テキスト抽出
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| DXFTOTX | DXF から テキストを抽出 |
| DWGTOTX | DWG から テキストを抽出 |
ベクター合成して変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| RSDXF3RS | ラスター相互変換 + ベクター合成(DXF)、テキスト合成機能追加版 |
| RSDXF3PST | ラスター / PDF, PostScript 変換 + ベクター(DXF)、テキスト合成機能追加版 |
| RSDWG3RS | ラスター相互変換 + ベクター合成(DWG)、テキスト合成機能追加版 |
| RSDWG3PST | ラスター / PDF, PostScript 変換 + ベクター(DWG)、テキスト合成機能追加版 |
プリンタ、プロッタデータへ変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| DXFTOGB | DXF を GERBERへ変換 |
| DXFTOH2 | DXF を HP-GL/2へ変換 |
| DXFTOHP | DXF を HP-GLへ変換 |
| DXFTOPST | DXF を PostScript, PDF, EPSFへ変換 |
| DWGTOGB | DWG を GERBERへ変換 |
| DWGTOH2 | DWG を HP-GL/2へ変換 |
| DWGTOHP | DWG を HP-GLへ変換 |
| DWGTOPST | DWG を PostScript, PDF, EPSFへ変換 |
図面の比較
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| ACDDIFF | 2つのAutoCAD(DXF/DWG)ファイルの比較 (AutoCAD必要) |
| DXFDIFF | 2つのDXFファイルの比較 (AutoCAD不要) |
| DWGDIFF | 2つのDWGファイルの比較 (AutoCAD不要) |
図面の比較+自動監視
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDauto_differ/DXF | DXFDIFFに自動監視機能を搭載した製品 |
| KDauto_differ/DWG | DWGDIFFに自動監視機能を搭載した製品 |
ビューア
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDviewDF2 | DXFやDWGファイルなどを表示し、比較するビューア (ベクターデータはイメージに変換して表示) |
| KDviewVC2 | DXFやDWGファイルなどを表示するビューア (ベクターデータはイメージに変換して表示) |
| KDreader | DXFやDWGファイルなどを表示するビューア |
DXF/DWG出力
CAD、プロッタデータを変換
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| GBTODXF | GERBER を DXF へ変換 |
| GBTODWG | GERBER を DWG へ変換 |
| H2TODXF | HP-GL/2 を DXF へ変換 |
| H2TODWG | HP-GL/2 を DWG へ変換 |
| HPTODXF | HP-GL を DXF へ変換 |
| HPTODWG | HP-GL を DWG へ変換 |
| DXFTODXF | DXF を DXF へ変換 |
| DXFTODWG | DXF を DWG へ変換 |
| DWGTODXF | DWG を DXF へ変換 |
| DWGTODWG | DWG を DWG へ変換 |
| OFITODXF | OFI を DXF へ変換 |
| OFITODWG | OFI を DWG へ変換 |
DocuWorksプラグインソフト
DocuWorks用プラグイン
| 製品名 | 製品概要 |
|---|---|
| KDplug_in for DocuWorks |
データ取り込み、比較、バーコード合成、ラスター出力の4つの機能をサポートしたDocuWorksのプラグイン製品 |